هفته جاری قیمت خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
به گزارش آی زمرد و به نقل از خبرنگار ایسنا، قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | 164 میلیون تومان |
توسان | هیوندای | کره جنوبی | 149 میلیون و 500 هزار تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | 116 میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | 152 میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | 117 میلیون تومان |
اپتیما | کیا | کره جنوبی | 153 میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | 208 میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | 105 میلیون تومان |
کمری | تویوتا | ژاپن | 181 میلیون تومان |
لکسوسRX | تویوتا | ژاپن | 569 میلیون تومان |
بنز C200 | بنز (2015 اتاق جدید) | آلمان | 492 میلیون تومان |
بنز E200 | بنز | آلمان | 420 میلیون تومان |
انتهای پیام
استفاده از مطالب وب سايت آی زمرد با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت زمردیدک میباشد.
1. استفاده از کلمات و واژه های نا مانوس مغایر با شرع و عرف.
2. توهین به قومیت، ملیت و زبان های کشور.